About 8503 Nw 41st Street #0
GREAT SINGLE HOME! 5 BEDROOMS AND 4 FULL BATHS PLUS OFFICE/PLAY ROOM AND ONE BED IN THE FIRTS FLOOR AND 2 CARS GARAGE. WITH A LARGE PATIO WITH BEAUTIFUL POOL OVERLOOKING LARGE LAKE VIEW. PERFECT FOR INDOOR/OUTDOOR LIVING. KITCHEN WITH MARBLE COUNTERTOPS, LOTS OF CABINETS AND CLOSETS. THE 24 HR SECURITY MONTERRA GATED COMMUNITY OFFERS RESORT STYLE AMENITIES, FITNESS CENTER, POOL, TENNIS & BASKETBALL COURTS, DOG PARKS & MORE. CENTRALLY LOCATED TO ALL MAJOR HIGHWAYS. ZONED FOR A-RATED SCHOOLS AND PRIVATE UNIVERSITIES AND MIN FROM ALL MAJOR HIGHWAYS & FT LAUDERDALE AIRPORT. AVAILABLE TO SHOW SEPTEMBER 15TH BY SHOWINGTIME QUESTIONS ONLY BY TEXT MESSAGE. RENTER'S INSURANCE, CREDIT & BACKGROUND CHECKS .TENANT OCCUPIED DON'T DISTURB PLEASE!
Features of 8503 Nw 41st Street #0
| MLS® # | A12084917 |
|---|---|
| USD | $8,500 |
| CAD | $11,886 |
| CNY | 元57,011 |
| EUR | €7,404 |
| GBP | £6,344 |
| RUB | ₽717,906 |
| Bedrooms | 5 |
| Bathrooms | 5.00 |
| Full Baths | 4 |
| Half Baths | 1 |
| Square Footage | 3,382 |
| Acres | 0.16 |
| Year Built | 2011 |
| Type | Rental |
| Sub-Type | Single Family Residence |
| Restrictions | Other Restrictions |
| Status | New |
| HOPA | No Hopa |
Community Information
| Address | 8503 Nw 41st Street #0 |
|---|---|
| Area | 3200 |
| Subdivision | MONTERRA PLAT |
| City | Cooper City |
| County | Broward |
| State | FL |
| Zip Code | 33024 |
Amenities
| Amenities | Clubhouse, Fitness Center, Game Room, Management, Pool, Tennis Court(s), Manager On Site, Hobby Room, Kitchen Facilities, Maintained Community, Street Lights, Security |
|---|---|
| Utilities | Sewer Available |
| Parking | Attached Garage, Attached, Garage Door Opener, Garage |
| # of Garages | 2 |
| View | Lake |
| Is Waterfront | Yes |
| Waterfront | Other, Lake Front |
| Has Pool | Yes |
| Pool | Child Gate, Private |
| Pets Allowed | Yes |
Interior
| Interior Features | Kitchen Island, Walk-In Closet(s) |
|---|---|
| Appliances | Dryer, Disposal, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Heating | Central |
| Cooling | Central Air |
| Fireplace | No |
| # of Stories | 2 |
Exterior
| Roof | Barrel |
|---|
School Information
| Elementary | Cooper City |
|---|---|
| Middle | Pioneer |
| High | Cooper City |
